Máy tính dòng tiền
Dự báo số dư hằng tháng, dòng tiền định kỳ và thời gian duy trì doanh nghiệp.
Tính trên thiết bị · dữ liệu không tải lên hoặc tự động lưu
Thiết lập kịch bản
Dự báo số dư và thời gian duy trì theo kế hoạch dòng tiền tháng.
Thu, chi, đầu tư và tài trợ đều lặp lại mỗi tháng. Đầu tư/tài trợ âm là tiền chi ra. Thời gian duy trì giả định dòng tiền ròng không đổi; dấu gạch nghĩa là không cạn tiền theo tốc độ này. Đổi tiền tệ chỉ thay cách hiển thị, không quy đổi tỷ giá.
Kết quả dự tính
- Dòng tiền ròng mỗi tháng
- 0,00 US$
- Số dư cuối kỳ dự báo
- 100.000,00 US$
- Thời gian duy trì (tháng)
- Không áp dụng
Diễn biến số dư
Trục ngang: kỳ tính. Trục dọc: số dư cuối kỳ theo tiền tệ đã chọn. Số liệu chính xác nằm trong bảng.
Bảng tính chi tiết
12 dòng · CSV bao gồm toàn bộ dữ liệu
| Tháng | Hoạt động | Đầu tư | Tài trợ | Số dư cuối kỳ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 US$ | -15.000,00 US$ | 5.000,00 US$ | 100.000,00 US$ |
| 2 | 10.000,00 US$ | -15.000,00 US$ | 5.000,00 US$ | 100.000,00 US$ |
| 3 | 10.000,00 US$ | -15.000,00 US$ | 5.000,00 US$ | 100.000,00 US$ |
| 4 | 10.000,00 US$ | -15.000,00 US$ | 5.000,00 US$ | 100.000,00 US$ |
| 5 | 10.000,00 US$ | -15.000,00 US$ | 5.000,00 US$ | 100.000,00 US$ |
| 6 | 10.000,00 US$ | -15.000,00 US$ | 5.000,00 US$ | 100.000,00 US$ |
| 7 | 10.000,00 US$ | -15.000,00 US$ | 5.000,00 US$ | 100.000,00 US$ |
| 8 | 10.000,00 US$ | -15.000,00 US$ | 5.000,00 US$ | 100.000,00 US$ |
| 9 | 10.000,00 US$ | -15.000,00 US$ | 5.000,00 US$ | 100.000,00 US$ |
| 10 | 10.000,00 US$ | -15.000,00 US$ | 5.000,00 US$ | 100.000,00 US$ |
| 11 | 10.000,00 US$ | -15.000,00 US$ | 5.000,00 US$ | 100.000,00 US$ |
| 12 | 10.000,00 US$ | -15.000,00 US$ | 5.000,00 US$ | 100.000,00 US$ |
1 / 1