Máy tính khoản vay
Mô phỏng trả nợ, trả thêm và phí với lịch trả nợ chi tiết và xuất CSV.
Tính trên thiết bị · dữ liệu không tải lên hoặc tự động lưu
Thiết lập kịch bản
Xem tiền trả hằng tháng, trả thêm và tổng chi phí vay.
Lãi suất danh nghĩa cố định, trả cuối tháng. Khoản trả thêm giảm gốc; phí trả trước. Chưa tính phí phạt trả nợ trước hạn. Kỳ hạn phải tương ứng số tháng nguyên. Đổi tiền tệ chỉ thay cách hiển thị, không quy đổi tỷ giá.
Kết quả dự tính
- Khoản trả tháng dự kiến
- 1.442,05 US$
- Tổng lãi phải trả
- 194.404,22 US$
- Tổng tiền trả gồm phí
- 444.404,22 US$
- Lãi tiết kiệm nhờ trả thêm
- 38.735,24 US$
- Số kỳ đến khi trả hết
- 309
Diễn biến số dư
Trục ngang: kỳ tính. Trục dọc: số dư cuối kỳ theo tiền tệ đã chọn. Số liệu chính xác nằm trong bảng.
Bảng tính chi tiết
309 dòng · CSV bao gồm toàn bộ dữ liệu
| Tháng | Khoản trả | Gốc đã trả | Lãi | Số dư cuối kỳ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.442,05 US$ | 400,39 US$ | 1.041,67 US$ | 249.599,61 US$ |
| 2 | 1.442,05 US$ | 402,06 US$ | 1.040,00 US$ | 249.197,56 US$ |
| 3 | 1.442,05 US$ | 403,73 US$ | 1.038,32 US$ | 248.793,83 US$ |
| 4 | 1.442,05 US$ | 405,41 US$ | 1.036,64 US$ | 248.388,41 US$ |
| 5 | 1.442,05 US$ | 407,10 US$ | 1.034,95 US$ | 247.981,31 US$ |
| 6 | 1.442,05 US$ | 408,80 US$ | 1.033,26 US$ | 247.572,51 US$ |
| 7 | 1.442,05 US$ | 410,50 US$ | 1.031,55 US$ | 247.162,01 US$ |
| 8 | 1.442,05 US$ | 412,21 US$ | 1.029,84 US$ | 246.749,80 US$ |
| 9 | 1.442,05 US$ | 413,93 US$ | 1.028,12 US$ | 246.335,87 US$ |
| 10 | 1.442,05 US$ | 415,65 US$ | 1.026,40 US$ | 245.920,21 US$ |
| 11 | 1.442,05 US$ | 417,39 US$ | 1.024,67 US$ | 245.502,83 US$ |
| 12 | 1.442,05 US$ | 419,13 US$ | 1.022,93 US$ | 245.083,70 US$ |
1 / 26