Máy tính đầu tư
So sánh kịch bản đầu tư với vốn góp, phí, thuế trên lãi và lạm phát.
Tính trên thiết bị · dữ liệu không tải lên hoặc tự động lưu
Thiết lập kịch bản
Mô phỏng vốn góp, phí quản lý, lợi nhuận và thuế trên lãi.
Phí năm trừ vào tỷ suất danh nghĩa trước khi ghép lãi tháng. Thuế tính một lần trên lãi dương tại mỗi mốc giả định chốt đầu tư. Phí, thuế và lợi nhuận là giả định bạn nhập, không phải cam kết sinh lời. Đổi tiền tệ chỉ thay cách hiển thị, không quy đổi tỷ giá.
Kết quả dự tính
- Giá trị tương lai sau thuế
- 103.323,41 US$
- Tổng vốn đã góp
- 70.000,00 US$
- Lãi / lỗ sau thuế
- 33.323,41 US$
- Giá trị theo sức mua hôm nay
- 76.882,32 US$
Diễn biến số dư
Trục ngang: kỳ tính. Trục dọc: số dư cuối kỳ theo tiền tệ đã chọn. Số liệu chính xác nằm trong bảng.
Bảng tính chi tiết
10 dòng · CSV bao gồm toàn bộ dữ liệu
| Năm | Vốn góp | Lãi trước thuế | Giá trị sau thuế | Giá trị sau lạm phát |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 US$ | 851,74 US$ | 16.851,74 US$ | 16.360,91 US$ |
| 2 | 22.000,00 US$ | 2.162,34 US$ | 24.162,34 US$ | 22.775,33 US$ |
| 3 | 28.000,00 US$ | 3.962,56 US$ | 31.962,56 US$ | 29.250,27 US$ |
| 4 | 34.000,00 US$ | 6.285,17 US$ | 40.285,17 US$ | 35.792,85 US$ |
| 5 | 40.000,00 US$ | 9.165,16 US$ | 49.165,16 US$ | 42.410,30 US$ |
| 6 | 46.000,00 US$ | 12.639,86 US$ | 58.639,86 US$ | 49.109,96 US$ |
| 7 | 52.000,00 US$ | 16.749,09 US$ | 68.749,09 US$ | 55.899,30 US$ |
| 8 | 58.000,00 US$ | 21.535,36 US$ | 79.535,36 US$ | 62.785,95 US$ |
| 9 | 64.000,00 US$ | 27.044,01 US$ | 91.044,01 US$ | 69.777,65 US$ |
| 10 | 70.000,00 US$ | 33.323,41 US$ | 103.323,41 US$ | 76.882,32 US$ |
1 / 1