Calculadora de Poupança
Calcule juros compostos para poupança e investimentos.
Cálculos locais · as entradas não são enviadas nem salvas automaticamente
Configure seu cenário
Planeje depósitos recorrentes e veja seu poder de compra ajustado pela inflação.
Capitalização composta mensal; depósitos no final de cada mês. O imposto incide sobre os ganhos acumulados positivos no ponto de verificação, como se fossem resgatados na data. A inflação ajusta os saldos futuros ao poder de compra de hoje. A alteração de moeda afeta apenas a formatação; não realiza conversão de câmbio.
Sua projeção
- Valor futuro após impostos
- US$ 100.133,64
- Total de aportes
- US$ 70.000,00
- Lucro / prejuízo após impostos
- US$ 30.133,64
- Valor em moeda de hoje
- US$ 74.508,83
Evolução do saldo
Horizontal: período. Vertical: saldo final na moeda selecionada. Os valores exatos estão na tabela.
Detalhamento dos cálculos
10 linhas · dados completos incluídos no CSV
| Ano | Aportes | Ganhos brutos | Valor após impostos | Valor corrigido pela inflação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 16.000,00 | US$ 784,56 | US$ 16.784,56 | US$ 16.295,69 |
| 2 | US$ 22.000,00 | US$ 1.987,58 | US$ 23.987,58 | US$ 22.610,59 |
| 3 | US$ 28.000,00 | US$ 3.634,86 | US$ 31.634,86 | US$ 28.950,38 |
| 4 | US$ 34.000,00 | US$ 5.753,81 | US$ 39.753,81 | US$ 35.320,74 |
| 5 | US$ 40.000,00 | US$ 8.373,52 | US$ 48.373,52 | US$ 41.727,42 |
| 6 | US$ 46.000,00 | US$ 11.524,87 | US$ 57.524,87 | US$ 48.176,17 |
| 7 | US$ 52.000,00 | US$ 15.240,66 | US$ 67.240,66 | US$ 54.672,81 |
| 8 | US$ 58.000,00 | US$ 19.555,70 | US$ 77.555,70 | US$ 61.223,18 |
| 9 | US$ 64.000,00 | US$ 24.506,94 | US$ 88.506,94 | US$ 67.833,20 |
| 10 | US$ 70.000,00 | US$ 30.133,64 | US$ 100.133,64 | US$ 74.508,83 |
1 / 1