Calculadora de Investimentos
Calcule o valor futuro de investimentos com aportes.
Cálculos locais · as entradas não são enviadas nem salvas automaticamente
Configure seu cenário
Simule aportes, taxas anuais, premissas de rendimento e tributação sobre os ganhos.
A taxa anual é deduzida do retorno nominal anual antes da capitalização composta mensal. O imposto é aplicado uma única vez sobre os ganhos positivos em cada resgate hipotético. Taxas, impostos e rentabilidades são premissas do usuário, não garantia de rendimento. A alteração de moeda afeta apenas a formatação; não realiza conversão de câmbio.
Sua projeção
- Valor futuro após impostos
- US$ 103.323,41
- Total de aportes
- US$ 70.000,00
- Lucro / prejuízo após impostos
- US$ 33.323,41
- Valor em moeda de hoje
- US$ 76.882,32
Evolução do saldo
Horizontal: período. Vertical: saldo final na moeda selecionada. Os valores exatos estão na tabela.
Detalhamento dos cálculos
10 linhas · dados completos incluídos no CSV
| Ano | Aportes | Ganhos brutos | Valor após impostos | Valor corrigido pela inflação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 16.000,00 | US$ 851,74 | US$ 16.851,74 | US$ 16.360,91 |
| 2 | US$ 22.000,00 | US$ 2.162,34 | US$ 24.162,34 | US$ 22.775,33 |
| 3 | US$ 28.000,00 | US$ 3.962,56 | US$ 31.962,56 | US$ 29.250,27 |
| 4 | US$ 34.000,00 | US$ 6.285,17 | US$ 40.285,17 | US$ 35.792,85 |
| 5 | US$ 40.000,00 | US$ 9.165,16 | US$ 49.165,16 | US$ 42.410,30 |
| 6 | US$ 46.000,00 | US$ 12.639,86 | US$ 58.639,86 | US$ 49.109,96 |
| 7 | US$ 52.000,00 | US$ 16.749,09 | US$ 68.749,09 | US$ 55.899,30 |
| 8 | US$ 58.000,00 | US$ 21.535,36 | US$ 79.535,36 | US$ 62.785,95 |
| 9 | US$ 64.000,00 | US$ 27.044,01 | US$ 91.044,01 | US$ 69.777,65 |
| 10 | US$ 70.000,00 | US$ 33.323,41 | US$ 103.323,41 | US$ 76.882,32 |
1 / 1