Calculadora de Empréstimo
Calcule parcelas de empréstimos e tabelas de amortização.
Cálculos locais · as entradas não são enviadas nem salvas automaticamente
Configure seu cenário
Explore parcelas mensais, amortizações extraordinárias e o custo total do empréstimo.
Juros anuais nominais fixos, pagamentos mensais no fim do período. Pagamentos extras amortizam o saldo devedor; tarifas são pagas à vista. Nenhuma penalidade por quitação antecipada é simulada. O prazo deve ser em meses inteiros. A alteração de moeda afeta apenas a formatação; não realiza conversão de câmbio.
Sua projeção
- Parcela mensal planejada
- US$ 1.442,05
- Juros pagos
- US$ 194.404,22
- Custo total com tarifas inclusas
- US$ 444.404,22
- Juros economizados com amortizações
- US$ 38.735,24
- Parcelas até a quitação
- 309
Evolução do saldo
Horizontal: período. Vertical: saldo final na moeda selecionada. Os valores exatos estão na tabela.
Detalhamento dos cálculos
309 linhas · dados completos incluídos no CSV
| Mês | Pagamento | Amortização do principal | Juros | Saldo final |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 1.442,05 | US$ 400,39 | US$ 1.041,67 | US$ 249.599,61 |
| 2 | US$ 1.442,05 | US$ 402,06 | US$ 1.040,00 | US$ 249.197,56 |
| 3 | US$ 1.442,05 | US$ 403,73 | US$ 1.038,32 | US$ 248.793,83 |
| 4 | US$ 1.442,05 | US$ 405,41 | US$ 1.036,64 | US$ 248.388,41 |
| 5 | US$ 1.442,05 | US$ 407,10 | US$ 1.034,95 | US$ 247.981,31 |
| 6 | US$ 1.442,05 | US$ 408,80 | US$ 1.033,26 | US$ 247.572,51 |
| 7 | US$ 1.442,05 | US$ 410,50 | US$ 1.031,55 | US$ 247.162,01 |
| 8 | US$ 1.442,05 | US$ 412,21 | US$ 1.029,84 | US$ 246.749,80 |
| 9 | US$ 1.442,05 | US$ 413,93 | US$ 1.028,12 | US$ 246.335,87 |
| 10 | US$ 1.442,05 | US$ 415,65 | US$ 1.026,40 | US$ 245.920,21 |
| 11 | US$ 1.442,05 | US$ 417,39 | US$ 1.024,67 | US$ 245.502,83 |
| 12 | US$ 1.442,05 | US$ 419,13 | US$ 1.022,93 | US$ 245.083,70 |
1 / 26