현금흐름 계산기
영업, 투자, 재무 활동 현금흐름을 계산합니다.
로컬 계산 · 입력값은 서버에 업로드되거나 자동으로 저장되지 않습니다
시나리오 구성
월별 반복 계획을 바탕으로 현금 잔액과 런웨이를 예측해 보세요.
모든 유입, 유출, 투자 및 재무 활동 수치는 매달 반복되는 것으로 가정합니다. 투자/재무의 음(-)의 값은 기업 외부로의 현금 유출을 의미합니다. 런웨이는 이 일정한 순현금흐름을 전제로 계산되며, 대시(-)는 현재 추세에서 현금이 고갈되지 않음을 나타냅니다. 통화 변경은 표시 형식에만 적용되며 환율 변환은 지원하지 않습니다.
예측 결과
- 월 순현금흐름
- US$0.00
- 예상 기말 잔액
- US$100,000.00
- 현금 런웨이 (개월)
- 해당 없음
기간별 잔액 추이
가로축: 기간. 세로축: 선택한 통화 기준 기말 잔액. 정확한 수치는 표에서 확인할 수 있습니다.
상세 계산 내역
12개 행 · 전체 데이터는 CSV에 포함됨
| 월 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 기말 잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$10,000.00 | -US$15,000.00 | US$5,000.00 | US$100,000.00 |
| 2 | US$10,000.00 | -US$15,000.00 | US$5,000.00 | US$100,000.00 |
| 3 | US$10,000.00 | -US$15,000.00 | US$5,000.00 | US$100,000.00 |
| 4 | US$10,000.00 | -US$15,000.00 | US$5,000.00 | US$100,000.00 |
| 5 | US$10,000.00 | -US$15,000.00 | US$5,000.00 | US$100,000.00 |
| 6 | US$10,000.00 | -US$15,000.00 | US$5,000.00 | US$100,000.00 |
| 7 | US$10,000.00 | -US$15,000.00 | US$5,000.00 | US$100,000.00 |
| 8 | US$10,000.00 | -US$15,000.00 | US$5,000.00 | US$100,000.00 |
| 9 | US$10,000.00 | -US$15,000.00 | US$5,000.00 | US$100,000.00 |
| 10 | US$10,000.00 | -US$15,000.00 | US$5,000.00 | US$100,000.00 |
| 11 | US$10,000.00 | -US$15,000.00 | US$5,000.00 | US$100,000.00 |
| 12 | US$10,000.00 | -US$15,000.00 | US$5,000.00 | US$100,000.00 |
1 / 1