투자 계산기
추가 납입금을 포함한 투자의 미래 가치를 계산합니다.
로컬 계산 · 입력값은 서버에 업로드되거나 자동으로 저장되지 않습니다
시나리오 구성
납입금, 연간 수수료, 예상 수익률 및 양도소득세를 시뮬레이션해 보세요.
연간 수수료율은 월 복리 계산 전 명목 연수익률에서 차감됩니다. 세금은 가상의 인출 시점마다 발생한 양(+)의 수익에 1회 부과됩니다. 수수료, 세금 및 수익률은 사용자가 설정한 가정이며 보장된 수익이 아닙니다. 통화 변경은 표시 형식에만 적용되며 환율 변환은 지원하지 않습니다.
예측 결과
- 세후 미래 가치
- US$103,323.41
- 총 납입 원금
- US$70,000.00
- 세후 손익
- US$33,323.41
- 현재 가치 기준 금액
- US$76,882.32
기간별 잔액 추이
가로축: 기간. 세로축: 선택한 통화 기준 기말 잔액. 정확한 수치는 표에서 확인할 수 있습니다.
상세 계산 내역
10개 행 · 전체 데이터는 CSV에 포함됨
| 연도 | 납입 원금 | 세전 수익 | 세후 가치 | 인플레이션 반영 가치 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$16,000.00 | US$851.74 | US$16,851.74 | US$16,360.91 |
| 2 | US$22,000.00 | US$2,162.34 | US$24,162.34 | US$22,775.33 |
| 3 | US$28,000.00 | US$3,962.56 | US$31,962.56 | US$29,250.27 |
| 4 | US$34,000.00 | US$6,285.17 | US$40,285.17 | US$35,792.85 |
| 5 | US$40,000.00 | US$9,165.16 | US$49,165.16 | US$42,410.30 |
| 6 | US$46,000.00 | US$12,639.86 | US$58,639.86 | US$49,109.96 |
| 7 | US$52,000.00 | US$16,749.09 | US$68,749.09 | US$55,899.30 |
| 8 | US$58,000.00 | US$21,535.36 | US$79,535.36 | US$62,785.95 |
| 9 | US$64,000.00 | US$27,044.01 | US$91,044.01 | US$69,777.65 |
| 10 | US$70,000.00 | US$33,323.41 | US$103,323.41 | US$76,882.32 |
1 / 1