Calculadora de flujo de caja
Calcula los flujos de caja operativos, de inversión y de financiación.
Cálculos locales · los datos no se suben ni se guardan automáticamente
Construye tu escenario
Proyecta el saldo de caja y la autonomía a partir de un plan mensual recurrente.
Todas las entradas, salidas y flujos de efectivo de inversión y financiación se repiten cada mes. Una inversión o financiación negativa significa salida de efectivo del negocio. La autonomía asume este flujo de caja neto constante; un guion significa que no hay agotamiento a este ritmo. El cambio de moneda solo afecta al formato; no realiza conversión de divisas.
Tu pronóstico
- Flujo de caja neto mensual
- 0,00 US$
- Saldo final previsto
- 100.000,00 US$
- Autonomía de caja (meses)
- No aplicable
Saldo a lo largo del tiempo
Horizontal: período. Vertical: saldo final en la moneda seleccionada. Los valores exactos están en la tabla.
Desglose del cálculo
12 filas · datos completos incluidos en CSV
| Mes | Operativo | Inversión | Financiación | Saldo de cierre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 US$ | -15.000,00 US$ | 5000,00 US$ | 100.000,00 US$ |
| 2 | 10.000,00 US$ | -15.000,00 US$ | 5000,00 US$ | 100.000,00 US$ |
| 3 | 10.000,00 US$ | -15.000,00 US$ | 5000,00 US$ | 100.000,00 US$ |
| 4 | 10.000,00 US$ | -15.000,00 US$ | 5000,00 US$ | 100.000,00 US$ |
| 5 | 10.000,00 US$ | -15.000,00 US$ | 5000,00 US$ | 100.000,00 US$ |
| 6 | 10.000,00 US$ | -15.000,00 US$ | 5000,00 US$ | 100.000,00 US$ |
| 7 | 10.000,00 US$ | -15.000,00 US$ | 5000,00 US$ | 100.000,00 US$ |
| 8 | 10.000,00 US$ | -15.000,00 US$ | 5000,00 US$ | 100.000,00 US$ |
| 9 | 10.000,00 US$ | -15.000,00 US$ | 5000,00 US$ | 100.000,00 US$ |
| 10 | 10.000,00 US$ | -15.000,00 US$ | 5000,00 US$ | 100.000,00 US$ |
| 11 | 10.000,00 US$ | -15.000,00 US$ | 5000,00 US$ | 100.000,00 US$ |
| 12 | 10.000,00 US$ | -15.000,00 US$ | 5000,00 US$ | 100.000,00 US$ |
1 / 1