Calculadora de préstamos
Calcula las cuotas de un préstamo y su tabla de amortización.
Cálculos locales · los datos no se suben ni se guardan automáticamente
Construye tu escenario
Explora pagos mensuales, pagos anticipados y el coste del préstamo.
Interés nominal anual fijo, pagos mensuales al final del período. Los pagos adicionales reducen el capital; las comisiones se pagan por adelantado. No se modelan penalizaciones por amortización anticipada. El plazo debe ser en meses completos. El cambio de moneda solo afecta al formato; no realiza conversión de divisas.
Tu pronóstico
- Pago mensual planificado
- 1442,05 US$
- Intereses pagados
- 194.404,22 US$
- Coste total incluidas comisiones
- 444.404,22 US$
- Intereses ahorrados por pagos adicionales
- 38.735,24 US$
- Pagos hasta la amortización
- 309
Saldo a lo largo del tiempo
Horizontal: período. Vertical: saldo final en la moneda seleccionada. Los valores exactos están en la tabla.
Desglose del cálculo
309 filas · datos completos incluidos en CSV
| Mes | Pago | Capital amortizado | Intereses | Saldo de cierre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1442,05 US$ | 400,39 US$ | 1041,67 US$ | 249.599,61 US$ |
| 2 | 1442,05 US$ | 402,06 US$ | 1040,00 US$ | 249.197,56 US$ |
| 3 | 1442,05 US$ | 403,73 US$ | 1038,32 US$ | 248.793,83 US$ |
| 4 | 1442,05 US$ | 405,41 US$ | 1036,64 US$ | 248.388,41 US$ |
| 5 | 1442,05 US$ | 407,10 US$ | 1034,95 US$ | 247.981,31 US$ |
| 6 | 1442,05 US$ | 408,80 US$ | 1033,26 US$ | 247.572,51 US$ |
| 7 | 1442,05 US$ | 410,50 US$ | 1031,55 US$ | 247.162,01 US$ |
| 8 | 1442,05 US$ | 412,21 US$ | 1029,84 US$ | 246.749,80 US$ |
| 9 | 1442,05 US$ | 413,93 US$ | 1028,12 US$ | 246.335,87 US$ |
| 10 | 1442,05 US$ | 415,65 US$ | 1026,40 US$ | 245.920,21 US$ |
| 11 | 1442,05 US$ | 417,39 US$ | 1024,67 US$ | 245.502,83 US$ |
| 12 | 1442,05 US$ | 419,13 US$ | 1022,93 US$ | 245.083,70 US$ |
1 / 26