現金流量計算機
計算營業、投資與融資活動現金流量。
本機計算 · 輸入內容不會上傳或自動儲存
建立你的情境
根據每月固定收支計畫預測現金餘額與現金可支撐月數。
所有營運流入、流出、投資與籌資現金流均按月重複發生。負的投資/籌資代表現金流出企業。現金跑道假設淨現金流維持固定;破折號表示在此進度下現金不會耗盡。 變更幣別僅調整顯示格式,不進行匯率換算。
預測結果
- 每月淨現金流
- US$0.00
- 預測期末餘額
- US$100,000.00
- 現金跑道 (可支撐月數)
- 不適用
餘額趨勢
橫軸:期數。縱軸:所選幣別之期末餘額。詳細數值請參閱表格。
計算明細
12 列 · 完整資料包含於 CSV 中
| 月份 | 營運 | 投資 | 籌資 | 期末餘額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$10,000.00 | -US$15,000.00 | US$5,000.00 | US$100,000.00 |
| 2 | US$10,000.00 | -US$15,000.00 | US$5,000.00 | US$100,000.00 |
| 3 | US$10,000.00 | -US$15,000.00 | US$5,000.00 | US$100,000.00 |
| 4 | US$10,000.00 | -US$15,000.00 | US$5,000.00 | US$100,000.00 |
| 5 | US$10,000.00 | -US$15,000.00 | US$5,000.00 | US$100,000.00 |
| 6 | US$10,000.00 | -US$15,000.00 | US$5,000.00 | US$100,000.00 |
| 7 | US$10,000.00 | -US$15,000.00 | US$5,000.00 | US$100,000.00 |
| 8 | US$10,000.00 | -US$15,000.00 | US$5,000.00 | US$100,000.00 |
| 9 | US$10,000.00 | -US$15,000.00 | US$5,000.00 | US$100,000.00 |
| 10 | US$10,000.00 | -US$15,000.00 | US$5,000.00 | US$100,000.00 |
| 11 | US$10,000.00 | -US$15,000.00 | US$5,000.00 | US$100,000.00 |
| 12 | US$10,000.00 | -US$15,000.00 | US$5,000.00 | US$100,000.00 |
1 / 1