现金流计算器
计算经营、投资和筹资活动现金流。
本地计算 · 输入内容不会被上传或自动保存
构建您的测算方案
根据每月周期性收支计划,预测现金余额与跑道期。
所有流入、流出、投资及筹资现金流均按月周期性发生。投资/筹资为负值代表资金流出企业。现金跑道基于此恒定净现金流计算;若显示破折号表示按此节奏资金不会耗尽。 更改货币仅影响格式显示;不进行汇率换算。
预测结果
- 每月净现金流
- US$0.00
- 预测期末余额
- US$100,000.00
- 现金跑道 (月)
- 不适用
余额变动趋势
横轴:周期。纵轴:所选货币的期末余额。精确数值见明细表格。
计算明细
12 行 · 完整数据包含在 CSV 中
| 月份 | 经营 | 投资 | 筹资 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$10,000.00 | -US$15,000.00 | US$5,000.00 | US$100,000.00 |
| 2 | US$10,000.00 | -US$15,000.00 | US$5,000.00 | US$100,000.00 |
| 3 | US$10,000.00 | -US$15,000.00 | US$5,000.00 | US$100,000.00 |
| 4 | US$10,000.00 | -US$15,000.00 | US$5,000.00 | US$100,000.00 |
| 5 | US$10,000.00 | -US$15,000.00 | US$5,000.00 | US$100,000.00 |
| 6 | US$10,000.00 | -US$15,000.00 | US$5,000.00 | US$100,000.00 |
| 7 | US$10,000.00 | -US$15,000.00 | US$5,000.00 | US$100,000.00 |
| 8 | US$10,000.00 | -US$15,000.00 | US$5,000.00 | US$100,000.00 |
| 9 | US$10,000.00 | -US$15,000.00 | US$5,000.00 | US$100,000.00 |
| 10 | US$10,000.00 | -US$15,000.00 | US$5,000.00 | US$100,000.00 |
| 11 | US$10,000.00 | -US$15,000.00 | US$5,000.00 | US$100,000.00 |
| 12 | US$10,000.00 | -US$15,000.00 | US$5,000.00 | US$100,000.00 |
1 / 1