トークンコスト見積もり
GPT-4、Claude、Geminiなど各モデルのAPIコストを見積もります。
入力: 0 トークン (~0 文字)
| モデル | 入力 $/1M | 出力 $/1M | 今回のリクエスト | 1,000リクエスト |
|---|---|---|---|---|
| GPT-4o | $2.50 | $10.00 | $0.005000 | $5.0000 |
| GPT-4o mini | $0.15 | $0.60 | $0.000300 | $0.3000 |
| GPT-4 Turbo | $10.00 | $30.00 | $0.015000 | $15.0000 |
| Claude 3.5 Sonnet | $3.00 | $15.00 | $0.007500 | $7.5000 |
| Claude 3 Haiku | $0.25 | $1.25 | $0.000625 | $0.6250 |
| Claude 3 Opus | $15.00 | $75.00 | $0.037500 | $37.5000 |
| Gemini 1.5 Pro | $1.25 | $5.00 | $0.002500 | $2.5000 |
| Gemini 1.5 Flash | $0.07 | $0.30 | $0.000150 | $0.1500 |
| Llama 3.1 70B | $0.35 | $0.40 | $0.000200 | $0.2000 |
| Mistral Large | $2.00 | $6.00 | $0.003000 | $3.0000 |
価格は100万トークンあたり。トークン数は概算です(英語で約4文字/トークン)。実際のトークン数はモデルによって異なります。