キャッシュフロー計算
営業、投資、財務の各キャッシュフローを計算します。
ローカル計算 · 入力内容はアップロードや自動保存されません
シナリオを作成
毎月の収支計画からキャッシュ残高とランウェイを予測します。
すべての流入、流出、投資、財務の金額は毎月繰り返されるものとします。投資・財務のマイナス値は事業からの資金流出を意味します。ランウェイはこの一定の純キャッシュフローを前提としており、ダッシュ(—)はこのペースで資金が枯渇しないことを示します。 通貨の変更は表示形式のみに反映され、為替換算は行われません。
予測結果
- 月次純キャッシュフロー
- $0.00
- 期末残高予測
- $100,000.00
- キャッシュランウェイ (月数)
- 該当なし
残高の推移
横軸: 期間。縦軸: 選択した通貨での最終残高。正確な値は表内に記載されています。
計算の内訳
12 行 · CSVに全データが含まれます
| 月 | 営業 | 投資 | 財務 | 期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $10,000.00 | -$15,000.00 | $5,000.00 | $100,000.00 |
| 2 | $10,000.00 | -$15,000.00 | $5,000.00 | $100,000.00 |
| 3 | $10,000.00 | -$15,000.00 | $5,000.00 | $100,000.00 |
| 4 | $10,000.00 | -$15,000.00 | $5,000.00 | $100,000.00 |
| 5 | $10,000.00 | -$15,000.00 | $5,000.00 | $100,000.00 |
| 6 | $10,000.00 | -$15,000.00 | $5,000.00 | $100,000.00 |
| 7 | $10,000.00 | -$15,000.00 | $5,000.00 | $100,000.00 |
| 8 | $10,000.00 | -$15,000.00 | $5,000.00 | $100,000.00 |
| 9 | $10,000.00 | -$15,000.00 | $5,000.00 | $100,000.00 |
| 10 | $10,000.00 | -$15,000.00 | $5,000.00 | $100,000.00 |
| 11 | $10,000.00 | -$15,000.00 | $5,000.00 | $100,000.00 |
| 12 | $10,000.00 | -$15,000.00 | $5,000.00 | $100,000.00 |
1 / 1